CVADX SSB 2023 – Resultado Oficial
- Resultado Final do CVADX SSB 2023 – (atenção apenas modo SSB)
- SCORES: “OS 10 MAIS”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PX2A | 1661 | 1298 | 3606 | 153 | 551718 | 78,1% | RICARDO RODRIGUES | PX2XV PY2PT PY2LED PY2BK PU2TIB | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PR1T | 1426 | 1098 | 3038 | 143 | 434434 | 77,0% | FABIO HOELZ | PY1FI PY1DK PY1PL PY1RI PY1ZV PU1JDU ARTHUR (APOIO) | RIO DX GROUP |
3. | PT2CVA | 1329 | 1068 | 2931 | 136 | 398616 | 80,4% | CRAEC | PT2CVA | CRAEC |
4. | PR7AA | 1186 | 1034 | 2860 | 131 | 374660 | 87,2% | LABRE PARAIBA | PR7AP PR7AD PR7AR | GUARA DX GROUP |
5. | PV2K | 1021 | 913 | 2547 | 139 | 354033 | 89,4% | LEONARDO | PY2KNK | ARAUCARIA DX GROUP |
PR7AA CAMPEÃ CVA SSB 2023 CATEGORIA HQ
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PR7AA | 1186 | 1034 | 2860 | 131 | 374660 | 87,2% | LABRE PARAÍBA | PR7AP PR7AD PR7AR | GUARA DX GROUP |
2. | PP5AA | 887 | 831 | 2271 | 122 | 277062 | 93,7% | LABRE-SC | PU5AHM PU5DWB PP5FJ PP5RT PP5KW | LABRE-SC |
3. | PR8AA | 108 | 102 | 279 | 34 | 9486 | 94,4% | LABRE MARANHÃO | PR8DX | |
4. | PY3AA | 170 | 162 | 420 | 20 | 8400 | 95,3% | LABRE-RS | PY3AA, PY3KT, PY3ZZR | LABRE-RS |